La segunda jornada de Pruebas de Libre Participación, celebrada el jueves en Anoeta, volvió contar con el calor como invitado, hubo un buen ambiente en las gradas y mejoró la participación de la primera, especialmente entre los chicos.
La prueba más destacada fue la del triple salto masculino, liderada por Eneko Carrascal, Asier San Sebastián e Iñigo Uribarren.
Entre las chicas, lo mejor fue el concurso de pértiga, con el duelo entre Malen Ruiz de Azua y Maialen Axpe; y en el que dos atletas del nivel de Istar Dapena y Mikel Campon se quedaron en blanco por los nulos en sus dos primeras alturas: 4.80 y 4.60, respectivamente.
En los 3.000 metros, Martin Amilibia hizo marca personal (8:40.51) y si mis datos son correctos, Kamel Ziani record de Euskadi M45: 8:41.28, mejorando el un tal Martin Fiz.
Estas fueron las ganadoras de las pruebas femeninas y algunos resultados destacados:
MUJERES  | |||||
Prueba  | Nº  | Atleta  | Club  | Marca  | |
100 metros  | 30  | 1  | Laia Lacuey  | Pamplona  | 12.00  | 
2  | Tessy Ebosele  | La Blanca  | 12.31  | ||
3  | Maria Mujika  | Valencia  | 12.32  | ||
200 metros  | 24  | 1  | Lara Gómez  | Valencia  | 25.23  | 
2  | Tessy Ebosele  | La Blanca  | 25.35  | ||
3  | Olatz Peña  | Atletico SS  | 26.45  | ||
4  | Junkal Etxegaray  | B.A.T.  | 26.69  | ||
600 metros  | 4  | 1  | June Sudupe  | Tolosa  | 1:40.05  | 
2  | Katia De la Fuente  | Real Sociedad  | 1:46.96  | ||
800 metros  | 20  | 2  | Lorea Ibarzabal  | Atletico SS  | 2:10.75  | 
3  | Irati Zurutuza  | Atletico SS  | 2:13.09  | ||
7  | Izaro Perurena  | Tolosa  | 2:19.21  | ||
9  | Nerea Murua  | Atletico SS  | 2:19.76  | ||
300 m. vallas  | 4  | 1  | Irune Muguruza  | B.A.T.  | 44.48  | 
400 m. Vallas  | 3  | 2  | Paula De Juan  | Tolosa  | 1.01.53  | 
Pértiga  | 5  | 1  | Malen Ruiz de Azua  | Valencia  | 4.20  | 
2  | Maialen Axpe  | Atletico SS  | 4.00  | ||
Triple salto  | 9  | 2  | Ainhoa Intxaurrondo  | Atletico SS  | 12.38  | 
3  | Naroa Furundarena  | Ostadar  | 12.20  | ||
5  | Nora Zabala  | Eibar  | 11.36  | ||
Jabalina  | 10  | 1  | Paula Rodríguez  | Valencia  | 42.85  | 
109  | |||||
En cuanto a los chicos:
HOMBRES  | |||||
Prueba  | Nº  | Atleta  | Club  | Marca  | |
100 metros  | 49  | 1  | Adrián Rodríguez  | At. Castro  | 10.82  | 
2  | Adrián Rocandio  | Real Sociedad  | 10.94  | ||
6  | Alejandro González  | Real Sociedad  | 11.31  | ||
200 metros  | 38  | 1  | Adrián Rodríguez  | At. Castro  | 21.75  | 
2  | Adrián Rocandio  | Real Sociedad  | 21.92  | ||
3  | Asier Fernández  | Atletico SS  | 21.96  | ||
4  | Ibai Serrano  | Real Sociedad  | 22.09  | ||
600 metros  | 4  | 1  | Hugo Alvarez  | Santurtzi  | 1:26.00  | 
2  | Andoni Irazusta  | Getxo  | 1:26.40  | ||
800 metros  | 37  | 3  | Julen Teran  | Eibar  | 1:57.25  | 
5  | Joseba Larzabal  | B.A.T.  | 1:58.71  | ||
   | Xabier Lizarrondo  | Jakintza  | 1:59.22  | ||
   | Gwendal Larque  | B.A.T.  | 1:59.33  | ||
3.000 metros  | 31  | 2  | Martin Amilibia  | Apalategui  | 8:40.51  | 
3  | Kamel Ziani  | Orioko  | 8:41.28  | ||
4  | Xabier Lukin  | Apalategui  | 8:43.94  | ||
5  | Ander Garin  | Tolosa  | 8:46.93  | ||
7  | Sergio Román  | Tolosa  | 9:02.77  | ||
8  | Jokin Bellido  | Orioko  | 9:06.21  | ||
300 m. Vallas  | 4  | 1  | Ander Aristi  | Tolosa  | 41.74  | 
400 m. vallas  | 3  | 1  | Oscar Urdanoz  | Pamplona  | 53.86  | 
Pértiga  | 8  | 1  | Walter A Viafara  | Colombia  | 5.00  | 
SM  | Istar Dapena  | Real Sociedad  | xxx 4.80  | ||
SM  | Mikel Campon  | B.A.T.  | xxx 4.60  | ||
Triple salto  | 7  | 1  | Eneko Carrascal  | Real Sociedad  | 15.63  | 
2  | Asier San Sebastián  | Real Sociedad  | 15.44  | ||
3  | Iñigo Uribarren  | Real Sociedad  | 15.38  | ||
Jabalina  | 4  | 1  | Odei Jainaga  | Real Sociedad  | 75.32  | 
185  | |||||
Estas fueron las marcas más destacadas según las tablas IAAF:
Atleta  | Prueba  | Marca  | Puntos  | 
Odei Jainaga  | Jabalina  | 75.32  | 1035  | 
Malen Ruiz De Azua  | Pértiga  | 4.20  | 1021  | 
Eneko Carrascal  | Triple salto  | 15.65  | 1019  | 
Asier San Sebastián  | Triple salto  | 15.44  | 999  | 
Iñigo Uribarren  | Triple salto  | 15.38  | 993  | 
Laia Lacuey  | 100 m  | 12.00  | 990  | 
Lorea Ibarzabal  | 800 m  | 2:10.75  | 978  | 
Maialen Axpe  | Pértiga  | 4.00  | 960  | 
Adrián Rodríguez  | 200 m  | 21.75  | 960  | 
Ainhoa Intxaurrondo  | Triple salto  | 12.38  | 953  | 
Irati Zurutuza  | 800 m  | 2:13.09  | 940  | 
Adrián Rodríguez  | 100 m  | 10.82  | 940  | 
Naroa Furundarena  | Triple salto  | 12.20  | 935  | 
Adrián Rocandio  | 200 m  | 21.92  | 936  | 
Tessy Ebosele  | 100 m  | 12.31  | 931  | 
Asier Fernández  | 200 m  | 21.96  | 931  | 
María Mujika  | 100 m  | 12.32  | 929  | 
Lara Gómez  | 200 m  | 25.23  | 921  | 
Ibai Serrano  | 200 m  | 22.09  | 913  | 
Tessy Ebosele  | 200 m  | 25.35  | 910  | 
Adrián Rocandio  | 100 m  | 10.94  | 904  | 
Olatz Peña  | 200 m  | 26.45  | 901  | 
Y colorín colorado, con estas dos jornadas se cierra el calendario de competiciones programadas en Gipuzkoa. Mientras tanto, en Navarra, donde ya llevan 5 jornadas, están programados Campeonatos para los días 15, 22, 23, 29 y 30 de agosto.

No hay comentarios:
Publicar un comentario