25 en Hernani y 1 en Sabadell (Joan Pere Medel) hemos corrido esta esta mañana 8 kilómetros. No sé el tiempo que haría en Sabadell; en Hernani hacia una temperatura (17º) excelente para correr esa distancia, sin nada de viento.
El primer grupo en salir, ausente Txus Cañas por culpa de una mala noche, ha sido el formado por Jon Elkano, Iñaki Gerica, Unai Martínez, Oscar Zalacain, Txemi Alonso y Sergio Garzo, que han entrado de uno en uno y por este orden. Jon contaba con la ventaja de los ánimos de su pareja y su perro. Así, cualquiera.
Los más rápidos han sido la pareja formada por Norman Cuenca y Mikel Garmendia, que han ido estirando el pelotón. Detrás de ellos han ido llegando Xabi Zaldua, Iñigo Urresti, Aritz Sorzabal, Juan Car Arregi, Arkaitz Aginagalde, Álvaro Arrieta y Gorka Pike.
Por último, hemos salido los del tercer grupo, del que rápidamente se han escapado Andoni Torres y David García. Más atrás circulaban Iñaki Peña y Iulen Ibáñez. A continuación, iban las chicas: Hoki Guerrero, Maitane Guerrero y Aitziber Martín, a las que nos hemos pegado Emiliano, Leo y yo, haciendo la goma.
El primero en quedarse ha sido Emiliano y más tarde me he ido quedando yo, a partir del km 5. En ese momento, Leo ha cambiado de ritmo y se ha llevado a Hoki, quien, viendo que yo me quedaba, se ha rezagado para tirar de mí los dos últimos kilómetros, teniendo siempre la referencia de Aitziber y Maitane, que iban hablando tranquilamente. Eskerrik asko! Hoki, por la conversación y por los ánimos.
Para hacernos idea del carrerón de Leo, baste decir que en 3 kilómetros me ha sacado 52”, sin que yo haya bajado el ritmo, en la horquilla de 4:30-4:33. Impresionante su final.
Así ha quedado la clasificación masculina:
ATLETA | Tiempo | Edad | Tiempo/Edad | |
1 | Jon Elkano | 0:26:45 | 34 | 0:26:45 |
2 | Iñaki Gerica | 0:27:10 | 42 | 0:26:01 |
3 | Unai Martínez Alvarez | 0:27:59 | 39 | 0:27:25 |
4 | Oscar Zalacain | 0:28:46 | 34 | 0:28:46 |
5 | Txemi Alonso | 0:31:00 | 45 | 0:29:00 |
6 | Sergio Garzo | 0:31:12 | 44 | 0:29:25 |
7 | Norman Cuenca | 0:31:30 | 41 | 0:30:25 |
8 | Mikel Garmendia | 0:31:30 | 43 | 0:29:56 |
9 | Xabi “Kejikutxi” Zaldua | 0:31:51 | 47 | 0:29:18 |
10 | Iñigo Urresti | 0:31:54 | 35 | 0:31:54 |
11 | Aritz Sorzabal | 0:31:57 | 46 | 0:29:38 |
12 | Juan Car Arregi | 0:32:23 | 53 | 0:28:20 |
13 | Arkaitz Aguinagalde | 0:32:31 | 43 | 0:30:54 |
14 | Alvaro Arrieta | 0:32:46 | 61 | 0:26:41 |
15 | Gorka Pike | 0:33:05 | 45 | 0:30:57 |
16 | Andoni Torres | 0:34:08 | 47 | 0:31:24 |
17 | Iñaki Peña | 0:34:47 | 41 | 0:33:35 |
18 | Iulen Ibáñez | 0:34:47 | 42 | 0:33:19 |
19 | David García | 0:35:01 | 47 | 0:32:13 |
20 | Leopoldo Sánchez Tabernero | 0:35:40 | 71 | 0:26:18 |
21 | Gabriel Beldarrain | 0:36:32 | 64 | 0:28:56 |
22 | Emiliano Martín Moro | 0:38:21 | 48 | 0:30:22 |
23 | Joan Pere Medel | 0:42:21 | 57 | 0:35:46 |
Las tres chicas han entrado juntas:
ATLETA | Tiempo | Edad | Tiempo/Edad | |
1 | Aitziber Martín | 0:36:22 | 37 | 0:36:08 |
1 | Maitane Guerrero | 0:36:22 | 34 | 0:36:22 |
1 | Hoki Guerrero | 0:36:22 | 41 | 0:35:21 |
Como hace dos semanas, si hacemos la clasificación considerando el hándicap de la edad, en base a las tablas de la WMA, así quedarían las clasificaciones:
ATLETA | Tiempo | Edad | Tiempo/Edad | |
1 | Iñaki Gerica | 0:27:10 | 42 | 0:26:01 |
2 | Leopoldo Sánchez Tabernero | 0:35:40 | 71 | 0:26:18 |
3 | Alvaro Arrieta | 0:32:46 | 61 | 0:26:41 |
4 | Jon Elkano | 0:26:45 | 34 | 0:26:45 |
5 | Unai Martínez Alvarez | 0:27:59 | 39 | 0:27:25 |
6 | Juan Car Arregi | 0:32:23 | 53 | 0:28:20 |
7 | Oscar Zalacain | 0:28:46 | 34 | 0:28:46 |
8 | Gabriel Beldarrain | 0:36:32 | 64 | 0:28:56 |
9 | Txemi Alonso | 0:31:00 | 45 | 0:29:00 |
10 | Xabi “Kejikutxi” Zaldua | 0:31:51 | 47 | 0:29:18 |
11 | Sergio Garzo | 0:31:12 | 44 | 0:29:25 |
12 | Aritz Sorzabal | 0:31:57 | 46 | 0:29:38 |
13 | Mikel Garmendia | 0:31:30 | 43 | 0:29:56 |
14 | Emiliano Martín Moro | 0:38:21 | 48 | 0:30:22 |
15 | Norman Cuenca | 0:31:30 | 41 | 0:30:25 |
16 | Arkaitz Aguinagalde | 0:32:31 | 43 | 0:30:54 |
17 | Gorka Pike | 0:33:05 | 45 | 0:30:57 |
18 | Andoni Torres | 0:34:08 | 47 | 0:31:24 |
19 | Iñigo Urresti | 0:31:54 | 35 | 0:31:54 |
20 | David García | 0:35:01 | 47 | 0:32:13 |
21 | Iulen Ibáñez | 0:34:47 | 42 | 0:33:19 |
22 | Iñaki Peña | 0:34:47 | 41 | 0:33:35 |
23 | Joan Pere Medel | 0:42:21 | 57 | 0:35:46 |
ATLETA | Tiempo | Edad | Tiempo/Edad | |
1 | Hoki Guerrero | 0:36:22 | 41 | 0:35:21 |
2 | Aitziber Martín | 0:36:22 | 37 | 0:36:08 |
3 | Maitane Guerrero | 0:36:22 | 34 | 0:36:22 |
Para que quede claro, ninguna de las tres ha competido de verdad, como tampoco lo han hecho, por ejemplo, Iñaki Peña o Iulen Ibáñez, que ayer se dieron un buen tute y que siguen un plan en el que hoy no tocaba. Como decía en sus tiempos Jordi Pujol: ‘Avui no toca.’
Mientras escribo, me cuentan que el 27 de septiembre se celebrará la Josetxo Imaz, una de las mejores carreras de Gipuzkoa. Darán la salida en grupos de 50 atletas. Atentos a la apertura de las inscripciones.
21 grados en Sabadell.
ResponderEliminarVolveré a ver "Los otros", el documental sobre los farolillos rojos del Tour para inspirarme.
Un abrazo.