El Campeonato de Euskadi al Aire Libre, en su versión masculina, se quedó en un gran lanzamiento de jabalina de Odei Jainaga (81,32 metros), que vale nada menos que 1.120 puntos IAAF. Fue el único (por cinco chicas) que pasó de los mil puntos, en un día en el que, como dijimos ayer, los elementos se conjuraron contra los atletas.
Con notables ausencias, estos fueron quienes ocuparon los podiums:
100 metros | |||
1 | Asier Fernandez Mindegia | At. San Sebastian | 10.87 |
2 | Iker Aldama Muñoz | Hicano Monzón | 11.13 |
3 | Unax Lekanda Izaga | Pamplona | 11.24 |
200 metros | |||
1 | Asier Fernandez Mindegia | Atlético SS | 21.86 |
2 | Ander Uranga Arando | Tolosa C.F. | 21.89 |
3 | Ibai Serrano Ruiz | Real Sociedad | 22.20 |
400 metros | |||
1 | Gen Esteban San Millan Abreu | Real Sociedad | 47.81 |
2 | Adrian Rocandio Peral | Real Sociedad | 48.31 |
3 | Iñigo Labat Marco | At. San Sebastian | 50.46 |
800 metros | |||
1 | Julen Teran Belastegui | Deportivo Eibar | 1:57.52 |
2 | Ander Anglada Aizpurua | Gimnastica de Ulia | 1:58.60 |
3 | Xabier Lizarrondo Lafuente | Jakintza Atletismo | 1:59.31 |
1.500 metros | |||
1 | Urko Herran Aguilar | Hyundai CA La Blanca | 3:58.94 |
2 | Julen Teran Belastegui | Deportivo Eibar | 4:07.12 |
3 | Xabier Lizarrondo Lafuente | Jakintza Atletismo | 4:08.91 |
5.000 metros | |||
1 | Ander Garin Izaguirre | Tolosa C.F. | 15:17.78 |
2 | Borja Peña Quintero | Bikila Bilbao | 15:42.69 |
3 | Sergio Román Bermejo | Tolosa C.F. | 15:51.26 |
110 metros vallas | |||
1 | Javier Colomo Alfaro | Real Sociedad | 14.55 |
2 | Pablo Martinez De Guereñu | Durango Kirol Taldea | 15.88 |
3 | Paul Ubierna Arruti | Durango Kirol Taldea | 15.94 |
400 metros vallas | |||
1 | Julen Diaz Fernandez | Barrutia A.E. | 53.13 |
2 | Iñigo Rodriguez Goitia | Real Sociedad | 54.31 |
3.000 metros Obstáculos | |||
1 | Sergio Mijancos Baleiron | Sopelanako Munarri | 11:12.34 |
Altura | |||
1 | Asier Corthay Muñoz | Real Sociedad | 1.98 |
2 | Jon Matey Gil | At. San Sebastian | 1.95 |
3 | Eneko Larrea Perez | Deportivo Eibar | 1.90 |
Pértiga | |||
1 | Istar Dapena Vega | Real Sociedad | 5.00 |
2 | Unai Gonzalez Bergara | At. San Sebastian | 4.20 |
3 | Ander Martinez De Rituerto | Tolosa C.F. | 4.00 |
Longitud | |||
1 | Erkki Zeberio Elizegi | At. San Sebastian | 6.85 |
2 | Unai Mitxelena Balerdi | At. San Sebastian | 6.67 |
3 | Ismael Busto Azeroual | Galdakao Atmo. | 6.47 |
Triple salto | |||
1 | Markel Quintano Aristondo | Real Sociedad | 13.11 |
2 | Carlitou Mendy Gomis | Deportivo Eibar | 12.44 |
3 | Jose Alberto Quintano Roldan | Atletico Renteria | 12.02 |
Peso | |||
1 | Gonzalo Tamayo Amunarriz | Super Amara BAT | 13.31 |
Disco | |||
1 | Oscar Cuevas Perez | Durango Kirol Taldea | 38.75 |
2 | Pablo Martinez De Guereñu | Durango Kirol Taldea | 32.54 |
3 | Aitor Garro Solla | INDEPENDIENTE | 31.87 |
Martillo | |||
1 | Aitor Urkia Perez | Real Sociedad | 58.83 |
2 | Raul Santamaria Iturri | Alcampo Scorpio 71 | 46.44 |
Jabalina | |||
1 | Odei Jainaga Larrea | Real Sociedad | 81.32 |
5 Km Marcha | |||
1 | Daniel Ortega Baleiron | At. Intec-Zoiti | 22:11.28 |
En esa segunda serie, ganada por Urko Herran, con un tiempo oficioso de 14:23, segundo fue Aitor Etxeberria (14:34) y tercero Joseba Larzabal (14:58).
Mucho me temo que tardaremos en volver a las pistas.
Las marcas de la segunda serie del 5000 se están recuperando con mucho esfuerzo.
ResponderEliminarPor tanto las clasificaciones y medallas no son definitivas.