El equipo de la Real Sociedad fue tercero en la Copa LaLiga Sports Oro, celebrada ayer en el estadio de Vallehermoso de Madrid.
Estos fueron los resultados:
Prueba | Pto | Atleta | Marca | Puntos |
100 m | 7 | Ibai Serrano | 10.96 | 2 |
200 m | 3 | Alberto Muñoz | 21.68 | 6 |
400 m | 2 | Gen E. San Millán Abreu | 46.66 | 7 |
800 m | 4 | David De Blas | 1:51.30 | 5 |
1.500 m | 4 | Jorge David Torre | 3:53.69 | 5 |
3.000 m | 7 | David Lorenzo | 8:46.44 | 2 |
110 vallas | 3 | Javier Colomo | 14.38 | 6 |
400 vallas | 3 | Iñigo Rodríguez | 53.85 | 6 |
3.000 Obs | 7 | Llorenç Esteve | 10:01.38 | 2 |
Altura | 8 | Asier Corthay | 1.95 | 1 |
Pértiga | 2 | Istar Dapena | 5.40 | 7 |
Longitud | 3 | Asier San Sebastián | 7.16 | 6 |
Triple | 2 | Eneko Carrascal | 15.44 | 7 |
Peso | 8 | Aritz Apaolaza | 10.83 | 1 |
Disco | 5 | Filipe Fernandes | 51.84 | 4 |
Martillo | 5 | Aitor Ukia | 57.12 | 4 |
Jabalina | 1 | Odei Jainaga | 84.10 | 8 |
5 K Marcha | 2 | Mario Silero | 20:50.45 | 7 |
4x100 | 7 | Asier San Sebastián | 42.-41 | 2 |
Javier Colomo | ||||
Alejandro González | ||||
Iñigo Uribarren | ||||
4x400 | 2 | Adrián Rocandio | 3:14.43 | 7 |
Iñigo Rodríguez | ||||
Ibai Serrano | ||||
Gen E. San Millán Abreu |
Como sucediera con las chicas, el equipo del Playas de Castellón se ha llevado la Copa. Así ha quedado la clasificación:
Playas de Castellón | 138 |
Fent Camí Mislata | 99 |
Real Sociedad | 95 |
Pamplona | 87 |
Atletismo Numantino | 86 |
Alcampo Scorpio | 76 |
Marathon | 72 |
Unicaja Jaén | 70 |
Y estos tres atletas de la Real Sociedad fueron los que superaron los mil puntos IAAF:
Odei Jainaga | 1160 |
Istar Dapena | 1102 |
Gen Abreu | 1067 |
En el caso de Istar Dapena, igualó su record de Gipuzkoa, mientras que Gen Abreu hizo marca personal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario