El pasado sábado me acerqué a Anoeta porque me tocaba una sesión que requería correr a ritmos controlados, que encajaban perfectamente con la cuerda de los generosos 500 que rodean a la pista.
Del entrenamiento, que tuve que trasladar a Ibaeta y terminé aterido de frío, tras aguantar varios chaparrones, igual hablamos otro día. Hoy nos vamos a ocupar de ese Campeonato de Euskadi al Aire Libre, que padeció el que probablemente haya sido el peor día de todo el verano para competir. Si a eso le sumamos algunas ausencias notables, los resultados fueron los que fueron.
Vamos hoy con las chicas y mañana hablaremos de los chicos.
Estas fueron las que ocuparon el podium:
100 metros | |||
1 | Angeles Tarancon Abad | Alcampo Scorpio 71 | 12.39 |
2 | Olatz Peña Meil | At. San Sebastian | 12.84 |
3 | Maialen Miera Manrique | Bilbao Atletismo | 12.85 |
200 metros | |||
1 | Marta Mirumbrales | Barrutia A.E. | 26.17 |
2 | Leire Erkuden Sainz Lecea | At. San Sebastian | 26.88 |
3 | Lucia Arrizabalaga Alza | Super Amara BAT | 27.35 |
400 metros | |||
1 | Alazne Echebarria Urizar | At. San Sebastian | 57.76 |
2 | Irati Zurutuza Renon | At. San Sebastian | 58.38 |
3 | Marta Mirumbrales | Barrutia A.E. | 58.98 |
800 metros | |||
1 | Nerea Anasagasti Andres | FC Barcelona | 2:17.65 |
2 | Nerea Murua Carrasco | At. San Sebastian | 2:18.68 |
3 | Izaro Perurena Arruabarrena | Tolosa C.F. | 2:19.69 |
1.500 metros | |||
1 | Nerea Anasagasti Andres | FC Barcelona | 4:40.14 |
2 | Adriana De Prado Gausi | CA La Blanca | 4:40.42 |
3 | June Arbeo Sarriugarte | Alcampo Scorpio 71 | 4:41.12 |
5.000 metros | |||
1 | Elena Silvestre Soriano | At. San Sebastian | 17:30.27 |
2 | Jone Fuente Herrera | Galdakao Atmo. | 18:17.85 |
100 metros vallas | |||
1 | Maria Mugica Zubeldia | Valencia Club Atletismo | 14.06 |
2 | Claudia Villalante Zalduendo | Artunduaga | 14.68 |
3 | Ainhoa Gibelalde Eraso | Tolosa C.F. | 15.25 |
400 metros vallas | |||
1 | Paula De Juan Razkin | Tolosa C.F. | 1:02.58 |
2 | Maddi Perurena Iturrioz | Tolosa C.F. | 1:08.36 |
3 | Nagore Diaz Zurita | C.A. Sendoa | 1:14.86 |
3.000 metros Obstáculos | |||
1 | June Arbeo Sarriugarte | Alcampo Scorpio 71 | 10:39.20 |
2 | Leire Lopez Dambolenea | At. San Sebastian | 11:37.45 |
Altura | |||
1 | Garazi Larrakoetxea Betes | Alcampo Scorpio 71 | 1.64 |
2 | Nora Tobar Agirre | Txindoki A.T. | 1.61 |
3 | Eunate Martinez De Rituerto | Tolosa C.F. | 1.61 |
Pértiga | |||
1 | Malen Ruiz De Azua Larrinaga | Valencia Club Atletismo | 4.25 |
2 | Maialen Axpe Etxabe | At. San Sebastian | 4.00 |
3 | Paula Añorga Fernandez | Super Amara BAT | 3.05 |
Longitud | |||
1 | Naroa Furundarena Urkola | OSTADAR S.K.T. | 5.56 |
2 | Maialen Miera Manrique | Bilbao Atletismo | 5.54 |
3 | Maialen Villarreal Apalategi | Real Sociedad | 5.49 |
Triple salto | |||
1 | Irati Mitxelena Balerdi | At. San Sebastian | 13.32 |
2 | Tessy Ebosele Ebosele | CA La Blanca | 13.18 |
3 | Ainhoa Intxaurrondo | At. San Sebastian | 12.20 |
Peso | |||
1 | Maider Rekondo Salsamendi | OSTADAR S.K.T. | 12.07 |
2 | Maria Felisa Okomo Mene | Tolosa C.F. | 11.50 |
3 | Goizane Garcia Ropero | Super Amara BAT | 10.17 |
Disco | |||
1 | Andrea Martinez Murillo | At. San Sebastian | 37.53 |
2 | Maider Rekondo Salsamendi | OSTADAR S.K.T. | 36.68 |
3 | Maria Felisa Okomo Mene | Tolosa C.F. | 34.40 |
Martillo | |||
1 | Goizane Garcia Ropero | Super Amara BAT | 39.90 |
2 | Saray Cristobal Fernandez | CA La Blanca | 37.89 |
3 | Paula Alejo Fornesa | Oviedo At. | 35.70 |
Jabalina | |||
1 | Arantza Moreno Fernandez | FC Barcelona | 55.14 |
2 | Garoa Magunazelaia Usobiaga | Deportivo Eibar | 35.60 |
3 | Nagore Horna Garrido | Bidezabal Durango AT | 26.37 |
5 Km Marcha | |||
1 | Ainhoa Colino Biella | Bidezabal Durango AT | 30:39.22 |
Solo 5 atletas superaron los mil puntos IAAF y fueron:
Puntos | Atleta | Prueba | Marca |
1048 | Irati Mitxelena | Triple salto | 13.32 |
1037 | Malen Ruiz de Azua | Pértiga | 4.25 |
1034 | Tessy Ebosele | Triple salto | 13.18 |
1011 | Maria Mujika | 100 m vallas | 14.06 |
1003 | June Arbeo | 3.000 Obstáculos | 10:39.20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario