Mi primer 10.000, en pista, lo corrí en el viejo estadio de Altamira, en Ordizia, el 23 de marzo de 1991. Tenía 35 años. Eran otros tiempos. Hace ya tres décadas, la F.A.G., finalizada la temporada de cross, organizaba un 10.000 para aprovechar en la pista la forma y la fuerza adquiridas en las cuestas y el barro.
Estábamos inscritos 42 atletas y a todos nos dejaron tomar la salida. Para hacernos una idea del nivel, pasé el primer kilómetro en 3:21, ya muy descolgado de todos los demás, de manera que tuve que dar 25 vueltas en solitario, salvo los momentos en los que me doblaban, lo que hicieron, al menos una vez, nada menos que 30 atletas. Yo fui 31º y último. Los 11 que faltan se retiraron.
Esta fue la clasificación, con algunos atletas que, 29 años después, siguen en activo:
Atleta | Tiempo | |
1 | Luis Javier Alonso | 0:29:31.6 |
2 | José Andrés Pérez | 0:29:34.1 |
3 | Joxe Apalantza | 0:29:54.9 |
4 | Ramón Jausoro | 0:30:00.0 |
5 | José Ortega | 0:30:20.8 |
6 | Santiago Maiztegi | 0:30:22.1 |
7 | Miguel Blanco | 0:30:35.7 |
8 | David Alonso | 0:30:36.2 |
9 | José Ramón Intxausti | 0:30:52.6 |
10 | Jesús Mª Puente | 0:31.25.6 |
11 | Ignacio Olamusu | 0:31.25.9 |
12 | Iñaki Mendoza | 0:31:30.3 |
13 | Gregorio Manjón | 0:31:31.4 |
14 | Fco Javier Martínez | 0:31:32.2 |
15 | José Angel Torres | 0:31:39.2 |
16 | Álvaro Arrieta | 0:31:45.5 |
17 | Serafín García | 0:31:47.2 |
18 | Alfonso Luelmo | 0:31:48.5 |
19 | Mariano Sánchez | 0:31:52.0 |
20 | Javier Mentxaka | 0:31:53.4 |
21 | Pedro Narbaiza | 0:31.54.8 |
22 | Francisco López | 0:31:55.6 |
23 | Félix Cristóbal | 0:32:15.3 |
24 | Ramón Rodríguez Crespo | 0:32:16.9 |
25 | Juan Mari González | 0:32:22.7 |
26 | Javier García Larrañaga | 0:32:45.7 |
27 | Fernando Barrero | 0:32:46.4 |
28 | Txumai Fernández Leunda | 0:32:56.4 |
29 | Martín Irízar | 0:33:39.8 |
30 | Josetxo Vaqueriza | 0:33:58.3 |
31 | Gabriel Beldarrain | 0:35.30.3 |
Otros tiempos y otro nivel.
Kaixo.
ResponderEliminarSoy Miguel Blanco,gracias por recordarme esa carrera,la verdad que en mi caso estaba muy en forma, aunque ahora sigo cuidandome, pero no para correr a esos niveles.
Me a emocionado que hayas recordado esa carrera.
Por cierto, es mi mejor crono.
Es verdad que no me acordaba dónde había conseguido hacer esa marca.
Muchas gracias.
Cuidate.
Saludos.
🏃♂️🏃♀️🏃♂️🏃♀️
Me acuerdo bien de ti, Miguel, todo un referente del fondo en aquellos tiempos. Un fuerte abrazo.
ResponderEliminar