Aquí tenéis a los 246
atletas que bajaron e 40', con el detalle del puesto final atendiendo a su tiempo neto, lo que
tardaron la segunda mitad y la primera, el dato de los que corrieron más rápida
la segunda mitad (120) y el puesto que ocupaban en el ecuador de la carrera. A ver si ahora la puedo publicar.
| Pto | ATLETA | Tº Neto | 2ª Mitad | 1ª Mitad | Dif. | Pto |
| 1 | LAKRITI, AZIZ | 0:30:18 | 0:14:57 | 0:15:21 | 0:00:24 | 3 |
| 2 | SAGARZAZU SANCHEZ, ANDER | 0:30:25 | 0:15:05 | 0:15:20 | 0:00:15 | 1 |
| 3 | LACHGAR, CHAKIB | 0:30:29 | 0:15:07 | 0:15:22 | 0:00:15 | 5 |
| 4 | SALAVERRIA ZAPIRAIN, PABLO | 0:30:32 | 0:15:11 | 0:15:21 | 0:00:10 | 4 |
| 5 | ARISTU, MIGUEL | 0:31:34 | 0:15:55 | 0:15:39 | 8 | |
| 6 | FERRER CAMAÑES, ALBERT | 0:32:13 | 0:16:14 | 0:15:59 | 9 | |
| 7 | SATRUSTEGI CALVO, GORKA | 0:32:29 | 0:16:20 | 0:16:09 | 12 | |
| 8 | GOMEZ MARGALLO, RAUL | 0:32:33 | 0:16:26 | 0:16:07 | 10 | |
| 9 | RODRIGUEZ MARTINEZ, IBAN | 0:32:46 | 0:16:38 | 0:16:08 | 11 | |
| 10 | KAANACHE AMGHIRAF, HOSSAIN | 0:32:52 | 0:16:21 | 0:16:31 | 0:00:10 | 15 |
| 11 | VAHL PEDROSA, GUILLERMO | 0:32:53 | 0:16:23 | 0:16:30 | 0:00:07 | 14 |
| 12 | AMUNARRIZ PEREZ, GERARDO | 0:32:54 | 0:16:34 | 0:16:20 | 13 | |
| 13 | CRUZ MATEOS, IMANOL | 0:32:55 | 0:17:32 | 0:15:23 | 6 | |
| 14 | PEÑA CASAS, IÑAKI | 0:33:04 | 0:16:30 | 0:16:34 | 0:00:04 | 16 |
| 15 | VAZQUEZ IGLESIAS, ANGEL | 0:33:19 | 0:16:46 | 0:16:33 | 17 | |
| 16 | SANZ ELDUAYEN, DANIEL | 0:33:21 | 0:16:44 | 0:16:37 | 18 | |
| 17 | AYESTA ZABALLA, KOLDO | 0:33:35 | 0:16:56 | 0:16:39 | 19 | |
| 18 | MARTINEZ ALVAREZ, ASIER | 0:33:48 | 0:17:01 | 0:16:47 | 20 | |
| 19 | DUFFY, SEBASTIAN | 0:33:54 | 0:16:59 | 0:16:55 | 21 | |
| 20 | ERREGERENA REDONDO, ENDIKA | 0:33:55 | 0:16:43 | 0:17:12 | 0:00:29 | 22 |
| 21 | ELIZAGOYEN ARRUTI, JOSEBA | 0:34:20 | 0:17:08 | 0:17:12 | 0:00:04 | 27 |
| 22 | ZALDIBIA LUENGO, MARCOS | 0:34:22 | 0:17:06 | 0:17:16 | 0:00:10 | 24 |
| 23 | JAUREGI LEUNDA, JOSEBA | 0:34:23 | 0:17:07 | 0:17:16 | 0:00:09 | 25 |
| 1 | LOYO MENOYO, ELENA | 0:34:39 | 0:17:22 | 0:17:17 | 1 | |
| 25 | VICENTE UGALDE, IMANOL ANDER | 0:34:43 | 0:17:28 | 0:17:15 | 26 | |
| 26 | ARNAIZ URIBARREN, BEÑAT | 0:34:44 | 0:17:29 | 0:17:15 | 23 | |
| 27 | KARLOS MARTOS, OSKAR | 0:34:51 | 0:17:32 | 0:17:19 | 28 | |
| 28 | BELLIDO LEAL, JOKIN | 0:34:51 | 0:17:14 | 0:17:37 | 0:00:23 | 35 |
| 29 | MARTIN GOMEZ, DAVID | 0:34:52 | 0:17:26 | 0:17:26 | 0:00:00 | 30 |
| 31 | HUEBRA GOMEZ, DAVID | 0:34:58 | 0:17:24 | 0:17:34 | 0:00:10 | 31 |
| 30 | GOMEZ GARCIA, TASIO | 0:34:58 | 0:17:22 | 0:17:36 | 0:00:14 | 34 |
| 32 | DEL BARRIO SANZ, JOSEBA | 0:35:06 | 0:17:31 | 0:17:35 | 0:00:04 | 39 |
| 33 | TENA TERRADILLOS, OSCAR | 0:35:07 | 0:17:25 | 0:17:42 | 0:00:17 | 41 |
| 34 | PASTOR SANCHIS, VICENT | 0:35:09 | 0:17:58 | 0:17:11 | 29 | |
| 35 | ALBERDI ZULAIKA, JON | 0:35:10 | 0:17:33 | 0:17:37 | 0:00:04 | 36 |
| 36 | PAQUICO DIAZ, JOSEBA | 0:35:12 | 0:17:35 | 0:17:37 | 0:00:02 | 37 |
| 37 | ARAKAMA LAPLACE, ASIER | 0:35:18 | 0:17:37 | 0:17:41 | 0:00:04 | 40 |
| 38 | AGIRREZABALA, XABIER | 0:35:19 | 0:17:32 | 0:17:47 | 0:00:15 | 44 |
| 39 | LLORENTE ETXARRI, JOSEBA | 0:35:23 | 0:17:38 | 0:17:45 | 0:00:07 | 47 |
| 40 | GIL MARTIN, GORKA | 0:35:26 | 0:17:38 | 0:17:48 | 0:00:10 | 45 |
| 41 | CABERO, JON ANDER | 0:35:27 | 0:17:41 | 0:17:46 | 0:00:05 | 46 |
| 42 | CABEZÓN OTAMENDI, JAVIER | 0:35:32 | 0:17:37 | 0:17:55 | 0:00:18 | 54 |
| 43 | MARQUES FAS, RAMIRO | 0:35:32 | 0:17:24 | 0:18:08 | 0:00:44 | 62 |
| 44 | RODRIGUEZ BARRIGA, JAVIER | 0:35:35 | 0:17:46 | 0:17:49 | 0:00:03 | 48 |
| 45 | ITURRALDE, ALEXANDER | 0:35:38 | 0:17:55 | 0:17:43 | 42 | |
| 46 | BERDUD GARCIA-LOPEZ, MIKEL | 0:35:39 | 0:17:45 | 0:17:54 | 0:00:09 | 53 |
| 47 | JACOSTE IBARRA, IGOR | 0:35:40 | 0:18:04 | 0:17:36 | 32 | |
| 48 | URDAMPILLETA LIZARDI, ASIER | 0:35:43 | 0:18:05 | 0:17:38 | 38 | |
| 49 | SEÑO LOPEZ, JUAN ANTONIO | 0:35:49 | 0:17:41 | 0:18:08 | 0:00:27 | 68 |
| 50 | ALONSO NAVA, XABIER | 0:35:52 | 0:18:06 | 0:17:46 | 43 | |
| 51 | SENAR ASURABARRENA, IRAITZ | 0:35:52 | 0:17:43 | 0:18:09 | 0:00:26 | 59 |
| 52 | MUGICA, HASIER | 0:35:54 | 0:18:06 | 0:17:48 | 52 | |
| 53 | URANGA SUESKUN, IMANOL | 0:35:55 | 0:18:06 | 0:17:49 | 49 | |
| 54 | MARTIN SANCHEZ, ERIC | 0:35:56 | 0:17:48 | 0:18:08 | 0:00:20 | 67 |
| 55 | LOSADA FERNANDEZ, DAIVER | 0:35:57 | 0:17:50 | 0:18:07 | 0:00:17 | 65 |
| 56 | NARVARTE ARROYO, HODEI | 0:35:59 | 0:17:55 | 0:18:04 | 0:00:09 | 60 |
| 57 | MARTINEZ ARZA, IKER | 0:36:06 | 0:18:09 | 0:17:57 | 56 | |
| 58 | IGLESIAS DURO, RAÚL | 0:36:10 | 0:18:14 | 0:17:56 | 55 | |
| 59 | EZEIZABARRENA, MANU | 0:36:11 | 0:18:04 | 0:18:07 | 0:00:03 | 58 |
| 60 | PECHARROMAN, JUAN MANUEL | 0:36:11 | 0:18:08 | 0:18:03 | 63 | |
| 61 | ZALACAIN NAVAS, OSCAR | 0:36:13 | 0:18:38 | 0:17:35 | 33 | |
| 62 | DELGADO CALABRIA, ALONSO | 0:36:14 | 0:17:52 | 0:18:22 | 0:00:30 | 79 |
| 63 | YARZA OTXOTEKO, XABIER | 0:36:20 | 0:18:06 | 0:18:14 | 0:00:08 | 71 |
| 64 | GALED, JORDI | 0:36:20 | 0:17:58 | 0:18:22 | 0:00:24 | 78 |
| 65 | LOPEZ BROCAL, IKER | 0:36:21 | 0:18:30 | 0:17:51 | 50 | |
| 66 | MAIZA BEGUIRISTAIN, JUAN LUIS | 0:36:24 | 0:18:16 | 0:18:08 | 66 | |
| 67 | RAMADA JIMENEZ, JOSEMA | 0:36:27 | 0:18:09 | 0:18:18 | 0:00:09 | 72 |
| 68 | ZUBIA GOROSABEL, JON | 0:36:27 | 0:17:58 | 0:18:29 | 0:00:31 | 97 |
| 69 | OREGI ISASI, IBON | 0:36:29 | 0:18:26 | 0:18:03 | 61 | |
| 70 | GARAYARTABE NUÑEZ, LUIS | 0:36:29 | 0:18:03 | 0:18:26 | 0:00:23 | 91 |
| 71 | LERIN ALONSO, ROBERTO | 0:36:30 | 0:18:21 | 0:18:09 | 64 | |
| 72 | ARMENDIA BERECIARTUA, MIKEL | 0:36:30 | 0:17:59 | 0:18:31 | 0:00:32 | 98 |
| 73 | GONZALEZ SANCHEZ, ALBERTO | 0:36:31 | 0:18:26 | 0:18:05 | 57 | |
| 74 | EIZAGUIRRE GARMENDIA, IÑIGO | 0:36:32 | 0:18:06 | 0:18:26 | 0:00:20 | 77 |
| 75 | SORS MUNIATEGI, GEXAN | 0:36:32 | 0:18:07 | 0:18:25 | 0:00:18 | 80 |
| 76 | LIZARAZU HORMILLA, AITOR | 0:36:34 | 0:18:24 | 0:18:10 | 74 | |
| 77 | ALKORTA AZKUE, BEÑAT | 0:36:36 | 0:18:46 | 0:17:50 | 51 | |
| 78 | MUÑOZ RODRIGUEZ, JAVIER | 0:36:38 | 0:17:58 | 0:18:40 | 0:00:42 | 115 |
| 79 | ZAMORANO ELORTEGI, IÑAKI | 0:36:39 | 0:18:10 | 0:18:29 | 0:00:19 | 84 |
| 80 | CORDERO GALLARDO, SERGIO | 0:36:43 | 0:18:12 | 0:18:31 | 0:00:19 | 88 |
| 81 | AZAROLA, IBAN | 0:36:43 | 0:18:11 | 0:18:32 | 0:00:21 | 96 |
| 82 | SESMA LASARTE, XABIER | 0:36:45 | 0:18:15 | 0:18:30 | 0:00:15 | 87 |
| 83 | PRADOS LOZANO, DAVID | 0:36:45 | 0:18:14 | 0:18:31 | 0:00:17 | 194 |
| 84 | MUNARRIZ IGOA, ARITZ | 0:36:47 | 0:18:33 | 0:18:14 | 69 | |
| 86 | URDAMPILLETA, JUAN CARLOS | 0:36:47 | 0:18:38 | 0:18:09 | 70 | |
| 85 | VAZQUEZ MAIZ, EÑAUT | 0:36:47 | 0:18:20 | 0:18:27 | 0:00:07 | 83 |
| 87 | FERNANDEZ MARTINEZ, LUIS MI | 0:36:51 | 0:18:23 | 0:18:28 | 0:00:05 | 85 |
| 88 | EIZAGIRRE SAGARZAZU, BEÑAT | 0:36:51 | 0:18:04 | 0:18:47 | 0:00:43 | 123 |
| 89 | DE PACO RUIZ, JOSE ANTONIO | 0:36:52 | 0:18:36 | 0:18:16 | 73 | |
| 90 | VENTUREIRA IRIZAR, MICHEL | 0:36:53 | 0:18:22 | 0:18:31 | 0:00:09 | 89 |
| 91 | OSTOLAZA LEUNDA, OIER | 0:36:55 | 0:18:27 | 0:18:28 | 0:00:01 | 93 |
| 92 | MUÑOZ GOMEZ, IBAN | 0:36:55 | 0:18:13 | 0:18:42 | 0:00:29 | 118 |
| 94 | MORENO GONZALEZ, JOSE IGNA | 0:36:57 | 0:18:40 | 0:18:17 | 75 | |
| 93 | LARREA, MIKEL | 0:36:57 | 0:18:14 | 0:18:43 | 0:00:29 | 113 |
| 95 | LEKUONA SUSO, ANDONI | 0:36:58 | 0:18:09 | 0:18:49 | 0:00:40 | 119 |
| 96 | PEREJON ECHEVESTE, IKER | 0:37:00 | 0:18:24 | 0:18:36 | 0:00:12 | 107 |
| 97 | LEUNDA AYASTUY, DANEL | 0:37:04 | 0:18:36 | 0:18:28 | 105 | |
| 98 | MUJIKA DORRONSORO, UNAI | 0:37:07 | 0:18:27 | 0:18:40 | 0:00:13 | 99 |
| 99 | CUADRADO, MITXEL | 0:37:08 | 0:18:27 | 0:18:41 | 0:00:14 | 104 |
| 100 | AZKONA, IÑAKI | 0:37:11 | 0:18:59 | 0:18:12 | 76 | |
| 101 | AMUNARRIZ, MIKEL | 0:37:13 | 0:18:46 | 0:18:27 | 81 | |
| 102 | AMUNARRIZ, ANDER | 0:37:15 | 0:18:48 | 0:18:27 | 82 | |
| 103 | MUJIKA, ARITZ | 0:37:22 | 0:18:39 | 0:18:43 | 0:00:04 | 116 |
| 104 | GARMENDIA LASA, IMANOL | 0:37:24 | 0:18:45 | 0:18:39 | 108 | |
| 2 | GUERRERO MORIANA, MAITANE | 0:37:25 | 0:18:49 | 0:18:36 | 2 | |
| 106 | LIZARTZA ETXEBESTE, ARKAITZ | 0:37:25 | 0:18:46 | 0:18:39 | 101 | |
| 107 | MENTA MARTINEZ, JAVI | 0:37:26 | 0:18:50 | 0:18:36 | 95 | |
| 108 | IBÁÑEZ BAÑOS, IULEN | 0:37:26 | 0:18:45 | 0:18:41 | 100 | |
| 109 | LARRABURU GOMARA, ALFREDO | 0:37:27 | 0:18:44 | 0:18:43 | 110 | |
| 111 | DOYHARZABAL, HARITZ | 0:37:28 | 0:18:49 | 0:18:39 | 114 | |
| 110 | NAVARRO MARHUENDA, FRAN | 0:37:28 | 0:18:28 | 0:19:00 | 0:00:32 | 137 |
| 112 | GOMEZ SOUTO, MAIKEL | 0:37:30 | 0:18:53 | 0:18:37 | 90 | |
| 113 | GONZALEZ BODEGO, EDUARDO | 0:37:30 | 0:18:47 | 0:18:43 | 103 | |
| 114 | BERREGI MINDEGIA, IBAI | 0:37:31 | 0:18:49 | 0:18:42 | 102 | |
| 115 | ALTUBE MOYUA, JOSEBA | 0:37:31 | 0:18:47 | 0:18:44 | 120 | |
| 116 | REAL BLANCO, JAIME | 0:37:32 | 0:19:03 | 0:18:29 | 86 | |
| 117 | GAJERO PEÑA, IÑIGO | 0:37:33 | 0:18:36 | 0:18:57 | 0:00:21 | 436 |
| 118 | QUINTANA GARCIA, ANGEL | 0:37:36 | 0:18:40 | 0:18:56 | 0:00:16 | 128 |
| 119 | AIZPURUA ARRUTI, ALEX | 0:37:40 | 0:18:57 | 0:18:43 | 111 | |
| 120 | GARMENDIA AROZTEGI, JON | 0:37:41 | 0:19:09 | 0:18:32 | 92 | |
| 121 | KABUE DÍEZ, IÑAKI | 0:37:43 | 0:18:58 | 0:18:45 | 109 | |
| 122 | FERNANDEZ CARRERO, CESAR | 0:37:44 | 0:19:10 | 0:18:34 | 94 | |
| 123 | EGUREN CALONGE, MIKEL | 0:37:46 | 0:18:55 | 0:18:51 | 121 | |
| 124 | ZUBILLAGA ASTIASARAN, HARITZ | 0:37:55 | 0:19:02 | 0:18:53 | 125 | |
| 125 | OTEGI GOROSTIDI, EKAITZ | 0:37:57 | 0:18:50 | 0:19:07 | 0:00:17 | 143 |
| 126 | ORTUOSTE ARANA, IÑIGO XABIER | 0:37:58 | 0:19:02 | 0:18:56 | 124 | |
| 127 | SUDUPE COMENDADOR, MARCOS | 0:37:59 | 0:18:44 | 0:19:15 | 0:00:31 | 150 |
| 128 | PLAZAOLA USABIAGA, GREGORIO | 0:38:01 | 0:19:05 | 0:18:56 | 132 | |
| 129 | EL MADANI, MOHAMED | 0:38:01 | 0:18:25 | 0:19:36 | 0:01:11 | 454 |
| 130 | ALONSO LANCETA, ARITZ | 0:38:02 | 0:18:14 | 0:19:48 | 0:01:34 | 252 |
| 131 | MUGICA, UNAI | 0:38:04 | 0:19:20 | 0:18:44 | 171 | |
| 132 | VARONA DIEZ, JAVIER | 0:38:09 | 0:18:41 | 0:19:28 | 0:00:47 | 174 |
| 133 | ABAIGAR ALZORRIZ, JESÚS MARI | 0:38:11 | 0:18:51 | 0:19:20 | 0:00:29 | 221 |
| 134 | AROTZENA LOPEZ, AITOR | 0:38:13 | 0:18:45 | 0:19:28 | 0:00:43 | 224 |
| 135 | SEGOVIA GRAJERA, IVAN | 0:38:14 | 0:18:51 | 0:19:23 | 0:00:32 | 165 |
| 136 | RIOJA, JAIME | 0:38:15 | 0:19:29 | 0:18:46 | 112 | |
| 137 | AYERBE, JULEN | 0:38:16 | 0:19:11 | 0:19:05 | 135 | |
| 138 | GONZALEZ OIARBIDE, BINGEN | 0:38:17 | 0:19:00 | 0:19:17 | 0:00:17 | 155 |
| 139 | ENERIZ ARRAIZA, ASIER | 0:38:19 | 0:19:17 | 0:19:02 | 208 | |
| 140 | ALVAREZ IRAGORRI, SERGIO | 0:38:20 | 0:19:22 | 0:18:58 | 133 | |
| 141 | DEL ARCO EGAÑA, ANDER | 0:38:21 | 0:19:22 | 0:18:59 | 134 | |
| 144 | DAGUERRESSAR ZULOAGA, ION | 0:38:23 | 0:19:03 | 0:19:20 | 0:00:17 | 156 |
| 143 | MONTOYA ZUBELDIA, JOXEAN | 0:38:23 | 0:18:55 | 0:19:28 | 0:00:33 | 162 |
| 142 | CAJETE MIGUEL, EMILIO | 0:38:23 | 0:18:54 | 0:19:29 | 0:00:35 | 167 |
| 145 | BEDOYA BARRADO, LUIS PEDRO | 0:38:23 | 0:19:12 | 0:19:11 | 169 | |
| 3 | ARKONADA PEREZ, SAIOA | 0:38:25 | 0:19:34 | 0:18:51 | 3 | |
| 147 | AIZPURUA IZA, MIKEL | 0:38:25 | 0:18:47 | 0:19:38 | 0:00:51 | 235 |
| 148 | MARTINEZ ASEGINOLAZA, ANDER | 0:38:26 | 0:19:22 | 0:19:04 | 138 | |
| 151 | AGIRREGOMEZKORTA, AITZOL | 0:38:27 | 0:19:43 | 0:18:44 | 106 | |
| 150 | LEON LOPEZ, IGNACIO | 0:38:27 | 0:19:27 | 0:19:00 | 126 | |
| 149 | BERMEJO CABALLERO, JOSE AN | 0:38:27 | 0:19:19 | 0:19:08 | 139 | |
| 152 | ARIAS GARRIDO, DAVID | 0:38:27 | 0:19:28 | 0:18:59 | 215 | |
| 154 | SALABERRIA GARCIA, IÑAKI | 0:38:28 | 0:19:15 | 0:19:13 | 154 | |
| 153 | GARAGARZA ROTETA, XABIER | 0:38:28 | 0:19:05 | 0:19:23 | 0:00:18 | 168 |
| 155 | ERASO USABARRENA, EDI | 0:38:29 | 0:19:32 | 0:18:57 | 131 | |
| 156 | PRIETO, RAFA | 0:38:30 | 0:19:09 | 0:19:21 | 0:00:12 | 161 |
| 157 | GARMENDIA, JOSU | 0:38:34 | 0:18:53 | 0:19:41 | 0:00:48 | 237 |
| 158 | ZUBELDIA HERMINA, FERNANDO | 0:38:38 | 0:19:19 | 0:19:19 | 0:00:00 | 152 |
| 160 | LOPEZ SANZ, IKER | 0:38:39 | 0:19:47 | 0:18:52 | 122 | |
| 161 | GÓMEZ PATO, GERMÁN | 0:38:39 | 0:19:24 | 0:19:15 | 146 | |
| 159 | AMANTEGUI LERMA, ERNESTO | 0:38:39 | 0:19:15 | 0:19:24 | 0:00:09 | 157 |
| 162 | MATXINEA AZURMENDI, AXIER | 0:38:39 | 0:19:13 | 0:19:26 | 0:00:13 | 163 |
| 165 | BERACIERTO ESPADA, IBAI | 0:38:40 | 0:19:48 | 0:18:52 | 130 | |
| 163 | LESAKA GARMENDIA, ION | 0:38:40 | 0:19:19 | 0:19:21 | 0:00:02 | 159 |
| 164 | GONZALEZ IGLESIAS, JOSE ANGE | 0:38:40 | 0:19:06 | 0:19:34 | 0:00:28 | 184 |
| 166 | LABAKA ESKUDERO, JON | 0:38:44 | 0:19:28 | 0:19:16 | 153 | |
| 167 | ARSUAGA ALBENIZ, MIKEL | 0:38:44 | 0:19:18 | 0:19:26 | 0:00:08 | 173 |
| 168 | FIGUEROA SANCHEZ, XABI | 0:38:47 | 0:19:04 | 0:19:43 | 0:00:39 | 201 |
| 169 | MORILLO MENDIZABAL, XABIER | 0:38:48 | 0:19:19 | 0:19:29 | 0:00:10 | 170 |
| 170 | URRETABIZKAIA, IKER | 0:38:49 | 0:19:19 | 0:19:30 | 0:00:11 | 172 |
| 171 | VILUMBRALES BUENO, PAUL | 0:38:50 | 0:19:50 | 0:19:00 | 127 | |
| 172 | KORTA ORTA, ANTXON | 0:38:50 | 0:19:20 | 0:19:30 | 0:00:10 | 164 |
| 173 | AGUIRRE MUÑIZ, JON | 0:38:51 | 0:19:40 | 0:19:11 | 142 | |
| 174 | ALDAKO ARRETXEA, GORKA | 0:38:52 | 0:20:04 | 0:18:48 | 117 | |
| 175 | JUANIKORENA, ALEXANDER | 0:38:52 | 0:19:29 | 0:19:23 | 166 | |
| 176 | MAYOZ CARRASCO, HODEI | 0:38:52 | 0:18:52 | 0:20:00 | 0:01:08 | 263 |
| 177 | LEUNDA GALARRAGA, GORKA | 0:38:54 | 0:19:33 | 0:19:21 | 148 | |
| 178 | LARREA SISTIAGA, KEPA | 0:38:55 | 0:19:56 | 0:18:59 | 129 | |
| 179 | GARCÍA URTAZA, AGUSTIN | 0:38:57 | 0:19:51 | 0:19:06 | 136 | |
| 180 | ZABALA CRISTOBAL, UNAI | 0:38:57 | 0:18:56 | 0:20:01 | 0:01:05 | 266 |
| 181 | ZAPIRAIN LEÓN, ÁLVARO | 0:38:58 | 0:19:43 | 0:19:15 | 147 | |
| 182 | BENITEZ DE LUGO, IBON | 0:38:59 | 0:19:42 | 0:19:17 | 144 | |
| 183 | ORTEGA LAZKOZ, AGUSTIN GOR | 0:38:59 | 0:19:22 | 0:19:37 | 0:00:15 | 193 |
| 184 | GASANZ, JABI | 0:38:59 | 0:19:43 | 0:19:16 | 405 | |
| 185 | ARRIETA MENDIZABAL, KOSME | 0:39:00 | 0:19:37 | 0:19:23 | 158 | |
| 186 | ARIZTIMUÑO, OSKAR | 0:39:01 | 0:19:20 | 0:19:41 | 0:00:21 | 195 |
| 187 | GARCIA MUÑOZ, MIKEL | 0:39:02 | 0:19:17 | 0:19:45 | 0:00:28 | 203 |
| 4 | ACEREDA PASCUAL, LETICIA | 0:39:03 | 0:19:43 | 0:19:20 | 4 | |
| 189 | MARTIN MARIN, IÑAKI | 0:39:04 | 0:19:47 | 0:19:17 | 145 | |
| 190 | FRAGUA RODRIGUEZ, JOSÉ JAVI | 0:39:04 | 0:19:29 | 0:19:35 | 0:00:06 | 177 |
| 191 | IRAZUSTA, LANDER | 0:39:04 | 0:19:21 | 0:19:43 | 0:00:22 | 198 |
| 192 | MUJIKA ALONSO, FIDEL | 0:39:05 | 0:19:55 | 0:19:10 | 140 | |
| 193 | MARAÑON GUILLAN, IKER | 0:39:06 | 0:19:43 | 0:19:23 | 181 | |
| 194 | BELOKI ASTIZ, HARITZ | 0:39:07 | 0:19:25 | 0:19:42 | 0:00:17 | 253 |
| 195 | ARRASTUA BARBADO, ENEKO | 0:39:10 | 0:19:39 | 0:19:31 | 178 | |
| 196 | ETXEBERRIA, ARITZ | 0:39:12 | 0:19:39 | 0:19:33 | 185 | |
| 198 | JIMENEZ SANCHEZ, ALEXANDER | 0:39:12 | 0:19:30 | 0:19:42 | 0:00:12 | 199 |
| 197 | IZETA ARAMENDI, XABIER | 0:39:12 | 0:19:19 | 0:19:53 | 0:00:34 | 211 |
| 199 | AGUERREA, JUAN ANTONIO | 0:39:13 | 0:20:00 | 0:19:13 | 141 | |
| 200 | GISASOLA YURRITA, ARITZ | 0:39:13 | 0:19:56 | 0:19:17 | 149 | |
| 201 | REQUENA GARCIA, XABI | 0:39:16 | 0:19:35 | 0:19:41 | 0:00:06 | 234 |
| 202 | GABIRONDO ZUBELDIA, MIKEL | 0:39:20 | 0:19:42 | 0:19:38 | 179 | |
| 203 | DOXANDABARATZ, BEÑAT | 0:39:20 | 0:19:35 | 0:19:45 | 0:00:10 | 200 |
| 204 | ESTARRIAGA NAVARRO, ASIER | 0:39:22 | 0:19:37 | 0:19:45 | 0:00:08 | 204 |
| 205 | ASÍN MARTÍNEZ, DAVID | 0:39:22 | 0:20:06 | 0:19:16 | 216 | |
| 206 | DIAZ DE GARAYO, GAIZKA | 0:39:23 | 0:19:40 | 0:19:43 | 0:00:03 | 192 |
| 207 | SEÑO, JON | 0:39:24 | 0:19:50 | 0:19:34 | 175 | |
| 208 | MUNDUATE VALLS, JOSU | 0:39:26 | 0:19:21 | 0:20:05 | 0:00:44 | 259 |
| 209 | GARCIA MELERO, ADRIAN | 0:39:29 | 0:19:43 | 0:19:46 | 0:00:03 | 196 |
| 211 | ITURBE, INIGO | 0:39:29 | 0:19:45 | 0:19:44 | 240 | |
| 210 | CAMINOS ALTUNA, JON | 0:39:29 | 0:19:32 | 0:19:57 | 0:00:25 | 245 |
| 5 | URANGA AIZPURUA, INTZA | 0:39:30 | 0:19:34 | 0:19:56 | 0:00:22 | 15 |
| 213 | PAEZ, JAIME | 0:39:31 | 0:19:47 | 0:19:44 | 246 | |
| 216 | LANDA ETXARRI, AITOR | 0:39:32 | 0:20:07 | 0:19:25 | 186 | |
| 214 | VIANEZ RODRIGUEZ, ALEX | 0:39:32 | 0:19:49 | 0:19:43 | 191 | |
| 215 | ARRIETA ALDAZABAL, XABIER | 0:39:32 | 0:19:46 | 0:19:46 | 0:00:00 | 207 |
| 217 | MOURE GARCIA, IBON | 0:39:32 | 0:19:32 | 0:20:00 | 0:00:28 | 477 |
| 218 | CALVILLO BAJO, JAVIER | 0:39:33 | 0:19:52 | 0:19:41 | 182 | |
| 219 | GARCIA DE LA FUENTE, JOSE LUIS | 0:39:33 | 0:19:54 | 0:19:39 | 187 | |
| 220 | UGARTEMENDIA, AITOR | 0:39:35 | 0:20:00 | 0:19:35 | 188 | |
| 221 | IRIONDO YARZA, BEÑAT | 0:39:35 | 0:19:53 | 0:19:42 | 242 | |
| 6 | RAMOS LEON, MARISOL | 0:39:38 | 0:19:55 | 0:19:43 | 5 | |
| 223 | GARCIA GUEREÑU, JOSEBA | 0:39:38 | 0:19:52 | 0:19:46 | 202 | |
| 224 | LARRE DEL AMO, IKER | 0:39:38 | 0:19:37 | 0:20:01 | 0:00:24 | 214 |
| 225 | TELLERIA GABIRIA, AITZOL | 0:39:38 | 0:19:59 | 0:19:39 | 233 | |
| 227 | GUIRADO PALOMARES, EMILIO | 0:39:39 | 0:20:00 | 0:19:39 | 180 | |
| 226 | RAMÍREZ PÉREZ, JOSÉ RAMÓN | 0:39:39 | 0:19:58 | 0:19:41 | 183 | |
| 228 | PETRON AGUILAR, RICHARD | 0:39:39 | 0:19:46 | 0:19:53 | 0:00:07 | 210 |
| 229 | AGIRRE MENDINUETA, EKAITZ | 0:39:39 | 0:19:39 | 0:20:00 | 0:00:21 | 274 |
| 230 | BERASATEGUI, IBON | 0:39:40 | 0:19:54 | 0:19:46 | 239 | |
| 231 | ETXEBERRIA OKARIZ, ANDER | 0:39:40 | 0:19:50 | 0:19:50 | 0:00:00 | 269 |
| 232 | MARAÑA GONZÁLEZ, OSCAR | 0:39:41 | 0:20:11 | 0:19:30 | 176 | |
| 233 | URBIZU URIBE, IKER | 0:39:43 | 0:20:17 | 0:19:26 | 160 | |
| 234 | LORIENTE ARIAS, JONATHAN | 0:39:43 | 0:20:02 | 0:19:41 | 190 | |
| 235 | LOPETEGI ARANDIA, MIKEL | 0:39:43 | 0:19:32 | 0:20:11 | 0:00:39 | 257 |
| 236 | ASCASIBAR, ASIER | 0:39:45 | 0:19:59 | 0:19:46 | 197 | |
| 237 | OALLA, HICHAM | 0:39:47 | 0:24:23 | 0:15:24 | 7 | |
| 7 | EZPONDA PEREZ, OIHANA | 0:39:48 | 0:19:58 | 0:19:50 | 6 | |
| 238 | URKIOLA FABREGA, ENEKO | 0:39:48 | 0:19:57 | 0:19:51 | 206 | |
| 240 | OTAEGI AÑORGA, ASIER | 0:39:48 | 0:19:43 | 0:20:05 | 0:00:22 | 262 |
| 241 | URREIZTI AMONARRAIZ, URKO | 0:39:50 | 0:20:10 | 0:19:40 | 231 | |
